Plafond de la sécurité sociale
Comme tous les ans, le plafond de la sécurité sociale est révisé par arrêté ministériel.
A compter du 1er janvier 2017, reportez-vous au tableau ci-dessous :
Plafond de la Sécurité sociale 2017 en fonction de la périodicité de la paie | |
Salaire payé | En euros |
Brut / trimestriel | 9 807 |
Brut / mensuel | 3 269 |
Brut / quinzaine | 1 635 |
Brut / semaine | 754 |
Brut / jour | 180 |
Brut horaire (1) | 24 |
Plafond annuel 2017 : 39 228 € | |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures |
Cotisation retraite des salariés
Nouvelle hausse prévue au 1er janvier 2017, pour le taux de la cotisation d’assurance vieillesse de base, applicable sur la totalité de la rémunération du salarié :
- La part patronale passera de 1.85% à 1.90%
- La part salariale passera de 0.35% à 0.40%
NB : le taux de la cotisation retraite assise sur la part de rémunération ne dépassant pas le plafond mensuel de la Sécurité sociale (3 269 € en 2017) restera, quant à lui, fixé à 15,45 %.
Déclaration des facteurs de risques du compte PENIBILITE
Les facteurs de risques, auxquels vos salariés ont été exposés en 2016, seront déclarés le 31 janvier 2017 AU PLUS TARD,
ou le 10 janvier 2017 pour les entreprises agricoles.
Pour rappel, le compte de pénibilité permet aux salariés exposés à des facteurs de risques professionnels,
de cumuler des points échangeables contre :
- le financement d’une formation professionnelle
- le passage à un temps partiel sans perte de salaire
- le départ anticipé à la retraite
Les salariés concernés auront été exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils expliqués ci-dessous :
Seuils d’exposition aux facteurs de risques du compte pénibilité | |||
Facteurs de risques professionnels | Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale |
Manutentions manuelles de charge | Lever ou porter | Charge unitaire de 15 kg | 600 heures par an |
Pousser ou tirer | Charge unitaire de 250 kg | ||
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules | Charge unitaire de 10 kg | ||
Cumul de manutentions de charges | 7,5 tonnes cumulées par jour | 120 jours par an | |
Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations | Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30° ou positions du torse fléchi à 45° | 900 heures par an | |
Vibrations mécaniques | Vibrations transmises aux mains et aux bras | Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s2 | 450 heures par an |
Vibrations transmises à l’ensemble du corps | Vibrations transmises à l’ensemble du corps | ||
Agents chimiques dangereux y compris les poussières et les fumées | Exposition à un agent chimique dangereux | Seuil déterminé, pour chaque agent, par application d’une grille d’évaluation définie par arrêté | |
Activités exercées en milieu hyperbare | Interventions ou travaux | 1 200 hectopascals | 60 interventions ou travaux par an |
Températures extrêmes | Température inférieure ou égale à 5°C ou au moins égale à 30°C | 900 heures par an | |
Bruit | Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d’au moins 81 décibels (A) | 600 heures par an | |
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) | 120 fois par an | ||
Travail de nuit | Une heure de travail entre minuit et 5 heures | 120 nuits par an | |
Travail en équipes successives alternantes | Une heure de travail entre minuit et 5 heures | 50 nuits par an | |
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte | Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus | 900 heures par an | |
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute |
Pour l’ensemble de vos salariés en contrat de travail en cours du 31/12/2016,
y compris les apprentis et les titulaires de contrats de professionnalisation,
vous devrez évaluer si les seuils d’exposition ont été atteints ou non au cours de l’année écoulée.
Enfin, via la DADS faite au plus tard le 31/01/2017 (via la DTS du 4ème trimestre faire au plus tard le 10/01/2017 pour les entreprises agricoles),
vous déclarerez les facteurs de risques auxquels vos salariés ont été exposés au-delà des seuils.